





Valor do imóvel
A partir de R$ 198.900
O corretor simula a parcela com a sua renda e a entrada, e mostra se dá para usar o FGTS.
Tipo
Condomínio
Status
LançamentoEntrega prevista
30/10/2027
Unidades
37
Área privativa
41,95 m²
Andares
4
| Unidade | Quadra | m² | Valor |
|---|---|---|---|
| 001 | A | - | R$ 199.900 |
| APTO011 | A | - | R$ 199.900 |
| APTO012 | A | - | R$ 199.900 |
| 101 | A | - | R$ 199.900 |
| 102 | A | - | R$ 199.900 |
| 103 | A | - | R$ 199.900 |
| 104 | A | - | R$ 199.900 |
| 105 | A | - | R$ 199.900 |
| 106 | A | - | R$ 199.900 |
| 107 | A | - | R$ 199.900 |
Total de Andares
4
Nome do condomínio
Vibe1
As informações apresentadas podem conter imprecisões e os valores podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio. Todas as informações devem ser confirmadas com o corretor responsável. Este anúncio não constitui proposta contratual e está sujeito à disponibilidade do imóvel.